ESTIME EL COSTO
td class=”middle”>$ 10.600
km x 1000 |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
90 |
100 |
Servicios Adicionales | ||
Meses |
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | Filtro de Aire | Filtro de Habitáculo | Batería |
MARCH | $15.000 | $22.200 | $15.000 | $31.700 | $15.000 | $22.200 | $15.000 | $31.700 | $15.000 | $32.700 | $2.150 | $4.620 | $18.410 |
VERSA V-DRIVE | $15.000 | $22.200 | $15.000 | $31.700 | $15.000 | $22.200 | $15.000 | $31.700 | $15.000 | $32.700 | $2.150 | $4.620 | $18.410 |
NUEVO VERSA (N18) | $17.000 | $27.200 | $17.000 | $36.700 | $17.000 | $27.200 | $17.000 | $36.700 | $17.000 | $45.600 | $4.290 | $5.450 | $18.410 |
NOTE | $15.000 | $23.700 | $15.000 | $33.200 | $15.000 | $23.700 | $15.000 | $33.200 | $15.000 | $34.200 | $2.150 | $3.640 | $18.410 |
SENTRA (2014-2020) | $16,100 | $23,500 | $16,100 | $31,900 | $16,100 | $23,500 | $16,100 | $31,900 | $16,100 | $41,900 | $3.250 | $3.640 | $20,200 |
NUEVO SENTRA | $17,900 | $35,300 | $17,900 | $43,000 | $17,900 | $35,300 | $17,900 | $43,000 | $17,900 | $38,500 | $8.740 | $8.230 | $20,200 |
KICKS | $18,600 | $28,800 | $18,600 | $38,500 | $18,600 | $28,800 | $18,600 | $38,500 | $18,600 | $47,400 | $4.290 | $5.450 | $18.410 |
X-TRAIL | $19,100 | $34,200 | $19,100 | $43,800 | $19,100 | $34,200 | $19,100 | $43,800 | $19,100 | $52,200 | $4.540 | $8.080 | $29,470 |
MURANO | $19,600 | $31,400 | $19,600 | $40,200 | $19,600 | $31,400 | $19,600 | $40,200 | $19,600 | $58,800 | $8.080 | $4.590 | $22.840 |
FRONTIER | $24,800 | $39,500 | $40,400 | $45,900 | $24,800 | $55,100 | $24,800 | $45,900 | $40,400 | $39,500 | $6.070 | $6.650 | $32,320 |
TIIDA | $17,000 | $20.600 | $17,000 | $29,500 | $17,000 | $20.600 | $17,000 | $29,500 | $17,000 | $39,100 | $1.060 | $2.090 | $20.200 |
SENTRA (2010-2014) (2013-2015) | $17,000 | $20,900 | $17,000 | $28,700 | $17,000 | $20,900 | $17,000 | $28,700 | $17,000 | $39,300 | $1.430 | $2.000 | $20.200 |
NEW FRONTIER (2010-2015) (2010-2015) | $34,100 | $58,600 | $34,100 | $63,200 | $34,100 | $58,600 | $34,100 | $63,200 | $34,100 | $58,600 | $4.000 | $20.000 | $34.350 |
NP300 (2010-2014) (2010-2015) | $28,100 | $34,000 | $35,600 | $39.800 | $28,100 | $41,400 | $28,100 | $39,800 | $35,600 | $34,000 | $4.910 | No Aplica | $24.540 |
INFORMACIÓN REFERIDA A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NISSAN PATENTADOS A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2020, UTILIZADOS EN CONDICIONES NORMALES DE MANEJO DE ACUERDO CON EL. MANUAL INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO” DEL VEHÍCULO. PRECIOS VÁLIDOS Y VIGENTES PARA TODA LA REPÚBLICA ARGENTINA, EXCEPTO PARA TIERRA DEL FUEGO, ÚNICAMENTE PARA SERVICIOS A REALIZARSE EN LOS TALLERES DE CONCESIONARIOS OFICIALES DE LA RED DE NISSAN ARGENTINA SA. DESDE El 01/05/2022 HASTA EL 31/05/2022. LOS PRECIOS PUBLICADOS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INCLUYEN EL COSTO DE LOS REPUESTOS ORIGINALES NISSAN (EXCLUYENDO LOS REPUESTOS INDICADOS COMO SERVICIOS ADICIONALES), COSTO DE MANO DE OBRA, E INCLUYEN IVA, PARA TODA LA GAMA DE VEHÍCULOS NISSAN, LOS PRECIOS INDICADOS EN EL PRESENTE CORRESPONDEN A LA LISTA DE PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO EMITIDA POR NISSAN ARGENTINA SA Y SE ENCUENTRAN SUJETOS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO. NO INCLUYEN LOS SERVICIOS ADICIONALES QUE CONTRATE EL CUENTE. VERIFIQUE LA PÓLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CONOCER EL PLAN APLICABLE A SU VEHÍCULO. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN LOS TALLERES DE CONCESIONARIOS OFICIALES DE LA RED DE NISSAN ARGENTINA SAA. O EN WWW.NISSAN.COM.AR