ESTIME EL COSTO
Modelo | KM x 1.000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
NUEVO VERSA | $50,000 | $80,600 | $50,000 | $108,700 | $50,000 | $80,600 | $50,000 | $108,700 | $50,000 | $136,600 | |
NUEVO SENTRA | $62,900 | $116,000 | $62,900 | $139,200 | $62,900 | $116,000 | $62,900 | $139,200 | $62,900 | $127,100 | |
KICKS | $61,600 | $92,400 | $61,600 | $121,000 | $61,600 | $92,400 | $61,600 | $121,000 | $61,600 | $149,400 | |
LEAF | Revisión Gratuita | $54,590 | Revisión Gratuita | $68,520 | Revisión Gratuita | $54,590 | Revisión Gratuita | $68,520 | Revisión Gratuita | $54,590 | |
FRONTIER | $78,000 | $118,200 | $154,830 | $137,000 | $78,000 | $207,090 | $78,000 | $137,000 | $154,830 | $118,200 | |
X-TRAIL (2018-2022) | $64,400 | $110,300 | $64,400 | $138,700 | $64,400 | $110,300 | $64,400 | $138,700 | $64,400 | $178,500 | |
Nueva X-TRAIL EXCLUSIVE | $92,300 | $105,600 | $92,300 | $133,900 | $92,300 | $102,500 | $92,300 | $169,700 | $92,300 | $193,200 | |
Nueva X-TRAIL E-POWER | $83,500 | $96,800 | $83,500 | $125,100 | $83,500 | $80,400 | $83,500 | $160,900 | $83,500 | $164,100 | |
MARCH | $46,500 | $68,500 | $46,500 | $96,600 | $46,500 | $68,500 | $46,500 | $96,600 | $46,500 | $99,900 | |
VERSA V-DRIVE | $46,500 | $68,500 | $46,500 | $96,600 | $46,500 | $68,500 | $46,500 | $96,600 | $46,500 | $99,900 | |
NOTE | $46,500 | $72,000 | $46,500 | $100,100 | $46,500 | $72,000 | $46,500 | $100,100 | $46,500 | $103,500 | |
SENTRA (2010-2014) | $48,500 | $61,200 | $48,500 | $83,800 | $48,500 | $61,200 | $48,500 | $83,800 | $48,500 | $118,100 | |
SENTRA (2014-2020) | $54,600 | $78,100 | $54,600 | $102,900 | $54,600 | $78,100 | $54,600 | $102,900 | $54,600 | $132,000 | |
MURANO | $66,000 | $106,900 | $66,000 | $132,500 | $66,000 | $106,900 | $66,000 | $132,500 | $66,000 | $190,700 | |
TIIDA | $47,700 | $58,500 | $47,700 | $84,100 | $47,700 | $58,500 | $47,700 | $84,100 | $47,700 | $112,400 | |
NEW FRONTIER (2010-2015) | $112,500 | $187,100 | $146,250 | $200,500 | $112,500 | $243,230 | $112,500 | $200,500 | $146,250 | $187,100 | |
NP300 (2010-2014) | $77,900 | $128,830 | $99,100 | $120,800 | $77,900 | $161,980 | $77,900 | $120,800 | $128,830 | $103,300 |
INFORMACIÓN REFERIDA A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NISSAN PATENTADOS A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2020, UTILIZADOS EN CONDICIONES NORMALES DE MANEJO DE ACUERDO CON EL. MANUAL INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO” DEL VEHÍCULO. PRECIOS VÁLIDOS Y VIGENTES PARA TODA LA REPÚBLICA ARGENTINA, EXCEPTO PARA TIERRA DEL FUEGO, ÚNICAMENTE PARA SERVICIOS A REALIZARSE EN LOS TALLERES DE CONCESIONARIOS OFICIALES DE LA RED DE NISSAN ARGENTINA SA. DESDE El 01/09/2023 HASTA EL 30/09/2023. LOS PRECIOS PUBLICADOS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INCLUYEN EL COSTO DE LOS REPUESTOS ORIGINALES NISSAN (EXCLUYENDO LOS REPUESTOS INDICADOS COMO SERVICIOS ADICIONALES), COSTO DE MANO DE OBRA, E INCLUYEN IVA, PARA TODA LA GAMA DE VEHÍCULOS NISSAN, LOS PRECIOS INDICADOS EN EL PRESENTE CORRESPONDEN A LA LISTA DE PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO EMITIDA POR NISSAN ARGENTINA SA Y SE ENCUENTRAN SUJETOS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO. NO INCLUYEN LOS SERVICIOS ADICIONALES QUE CONTRATE EL CUENTE. VERIFIQUE LA PÓLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CONOCER EL PLAN APLICABLE A SU VEHÍCULO. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN LOS TALLERES DE CONCESIONARIOS OFICIALES DE LA RED DE NISSAN ARGENTINA SAA. O EN WWW.NISSAN.COM.AR