ESTIME EL COSTO
km x 1000 (Meses) |
10 (12) |
20 (24) |
30 (36) |
40 (48) |
50 (60) |
60 (72) |
70 (84) |
80 (96) |
90 (108) |
100 (120) |
MARCH | $ 8.700 | $ 12.300 | $ 8.700 | $ 18.100 | $ 8.700 | $ 12.300 | $ 8.700 | $ 18.100 | $ 8.700 | $ 19,700 |
V-DRIVE | $ 8.700 | $ 12.300 | $ 8.700 | $ 18.100 | $ 8.700 | $ 12.300 | $ 8.700 | $ 18.100 | $ 8.700 | $ 19,700 |
NUEVO VERSA (N18) | $ 9.300 | $ 13.100 | $ 9.300 | $ 18.800 | $ 9.300 | $ 13,100 | $ 9.300 | $ 18.800 | $ 9.300 | $ 22,400 |
NOTE | $ 8.700 | $ 12.000 | $ 8.700 | $ 17.800 | $ 8.700 | $ 12,000 | $ 8.700 | $ 17.800 | $ 8.700 | $ 19,400 |
SENTRA (B17) | $ 9,600 | $ 14,900 | $ 9,600 | $ 19,100 | $ 9,600 | $ 14,900 | $ 9,600 | $ 19,100 | $ 9,600 | $ 25,000 |
NUEVO SENTRA (B18) | $ 10,400 | $ 16,000 | $ 10,400 | $ 20,500 | $ 10,400 | $ 16,000 | $ 10,400 | $ 20,400 | $ 10,400 | $ 18,300 |
KICKS | $ 10,800 | $ 14,600 | $ 10,800 | $ 20,400 | $ 10,800 | $ 14,600 | $ 10,800 | $ 20,400 | $ 10,800 | $ 24,100 |
X-TRAIL | $ 11,100 | $ 15,900 | $ 11,100 | $ 21,000 | $ 11,100 | $ 15,900 | $ 11,100 | $ 21,000 | $ 11,100 | $ 20,500 |
MURANO | $ 11,500 | $ 18,100 | $ 11,500 | $ 23,200 | $ 11,500 | $ 18,100 | $ 11,500 | $ 23,200 | $ 11,500 | $ 35,200 |
FRONTIER | $ 14,400 | $ 21,200 | $ 19,200 | $ 25,000 | $ 14,400 | $ 26,000 | $ 14,200 | $ 25,000 | $ 19,500 | $ 21,200 |
TIIDA | $ 9,300 | $ 11,400 | $ 9,300 | $ 15,700 | $ 9,300 | $ 11,500 | $ 9,300 | $ 14,700 | $ 9,300 | $ 21,700 |
SENTRA (B16) (2013-2015) | $ 9,300 | $ 11,400 | $ 9,300 | $ 16,000 | $ 9,300 | $ 11,400 | $ 9,300 | $ 16,000 | $ 9,300 | $ 17,400 |
FRONTIER MT (2010-2015) | $ 16,300 | $ 26,500 | $ 16,300 | $ 29,100 | $ 16,300 | $ 26,500 | $ 16,300 | $ 29,100 | $ 16,300 | $ 26,500 |
FRONTIER AT (2010-2015) | $ 16,300 | $ 26,500 | $ 16,300 | $ 29,100 | $ 16,300 | $ 26,500 | $ 16,300 | $ 29,100 | $ 16,300 | $ 26,500 |
NP300 (2010-2014) | $ 12,500 | $ 16,300 | $ 15,000 | $ 20,100 | $ 12,500 | $ 18,800 | $ 12,500 | $ 20,100 | $ 15,000 | $ 16,300 |
INFORMACIÓN REFERIDA A LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS NISSAN UTILIZADOS EN CONDICIONES NORMALES DE MANEJO DE ACUERDO CON EL MANUAL “INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO” DEL VEHÍCULO. PRECIOS VÁLIDOS Y VIGENTES PARA TODA LA REPÚBLICA ARGENTINA, EXCEPTO PARA TIERRA DEL FUEGO, ÚNICAMENTE PARA SERVICIOS A REALIZARSE EN LOS TALLERES DE CONCESIONARIOS OFICIALES DE LA RED DE NISSAN ARGENTINA S.A. DESDE EL 15/02/2021 HASTA EL 15/03/2021. LOS PRECIOS PUBLICADOS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INCLUYEN EL COSTO DE LOS REPUESTOS ORIGINALES NISSAN (EXCLUYENDO LOS REPUESTOS INDICADOS COMO SERVICIOS ADICIONALES), COSTO DE MANO DE OBRA, E INCLUYEN IVA, PARA TODA LA GAMA DE VEHÍCULOS NISSAN. LOS PRECIOS INDICADOS EN EL PRESENTE, CORRESPONDEN A LA LISTA DE PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO EMITIDA POR NISSAN ARGENTINA S.A. Y SE ENCUENTRAN SUJETOS A MODIFICACIÓN SIN PREVIO AVISO. NO INCLUYEN LOS SERVICIOS ADICIONALES QUE CONTRATE EL CLIENTE. VERIFIQUE LA PÓLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CONOCER LAS REPARACIONES DE SU VEHÍCULO. PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE EN LOS TALLERES DE CONCESIONARIOS OFICIALES DE LA RED DE NISSAN ARGENTINA S.A. O EN WWW.NISSAN.COM.AR